<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Julien Sanchez - FN</title>
	<atom:link href="http://www.juliensanchez.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliensanchez.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 09:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elections Régionales &#8211; Languedoc-Roussillon : Georges Frêche parmi &#171;&#160;les parisiens&#160;&#187; !</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2010/02/10/elections-regionales-languedoc-roussillon-georges-freche-parmi-les-parisiens/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2010/02/10/elections-regionales-languedoc-roussillon-georges-freche-parmi-les-parisiens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[14 mars]]></category>
		<category><![CDATA[21 mars]]></category>
		<category><![CDATA[34]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[chouchou]]></category>
		<category><![CDATA[comédien]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communiste]]></category>
		<category><![CDATA[défenseur]]></category>
		<category><![CDATA[déshonneur]]></category>
		<category><![CDATA[drames]]></category>
		<category><![CDATA[électeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Empereur]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[équité]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[France JAMET]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Frêche]]></category>
		<category><![CDATA[georges]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Frêche]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[honneur]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Fabius]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[martine aubry]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[mégalomane]]></category>
		<category><![CDATA[mensonges]]></category>
		<category><![CDATA[parisiens]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[populaire]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[régionale]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[sectarisme]]></category>
		<category><![CDATA[Septimanie]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>
		<category><![CDATA[seuil de pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>
		<category><![CDATA[temps de parole]]></category>
		<category><![CDATA[urne]]></category>
		<category><![CDATA[verte]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Presse de France JAMET, tête de liste FN aux élections régionales des 14 et 21 mars 2010 en Languedoc-Roussillon, et Julien SANCHEZ, 2e de liste dans l&#8217;Hérault :
Georges Frêche est depuis hier le nouveau chouchou des médias nationaux.
Au mépris de l&#8217;équité du temps de parole (pourtant de mise depuis le 1er février), on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2010/02/10/elections-regionales-languedoc-roussillon-georges-freche-parmi-les-parisiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDF battu à mort à Sète (34) : L&#8217;application du programme de l&#8217;UMP ?</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2010/01/18/sdf-battu-a-mort-a-sete-34-lapplication-du-programme-de-lump/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2010/01/18/sdf-battu-a-mort-a-sete-34-lapplication-du-programme-de-lump/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[34]]></category>
		<category><![CDATA[aide sociale]]></category>
		<category><![CDATA[détresse]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Français d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[France JAMET]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[honte]]></category>
		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[sans abris]]></category>
		<category><![CDATA[sans domicile]]></category>
		<category><![CDATA[SDF]]></category>
		<category><![CDATA[Sète]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[squat]]></category>
		<category><![CDATA[tête de liste]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Presse de France JAMET, tête de liste FN aux élections régionales en Languedoc-Roussillon, et Julien SANCHEZ, 2e de liste dans l&#8217;Hérault :
En 2006, Nicolas Sarkozy, candidat à l&#8217;élection présidentielle, déclarait qu&#8217;avec lui &#171;&#160;il n&#8217;y aurait plus de SDF en France dans 2 ans&#160;&#187;.
Trois ans et demi ont passé : il y en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2010/01/18/sdf-battu-a-mort-a-sete-34-lapplication-du-programme-de-lump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagnolet (93) : Marc Everbecq, un Maire (PCF) 100% hallal ?</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/31/bagnolet-marc-everbecq-un-maire-pcf-100-hallal/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/31/bagnolet-marc-everbecq-un-maire-pcf-100-hallal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[100% hallal]]></category>
		<category><![CDATA[93]]></category>
		<category><![CDATA[Aïd]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnolet]]></category>
		<category><![CDATA[blog Bagnolet]]></category>
		<category><![CDATA[blog de Marc Everbecq]]></category>
		<category><![CDATA[bouddhistes]]></category>
		<category><![CDATA[chrétiens]]></category>
		<category><![CDATA[envers]]></category>
		<category><![CDATA[Everbecq]]></category>
		<category><![CDATA[fdesouche]]></category>
		<category><![CDATA[fête de l'Aïd]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[hallal]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[laïcité]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Marc]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Everbecq]]></category>
		<category><![CDATA[minorité]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-Saint-Denis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Marc Everbecq, Maire PCF (et 100% hallal ?) de Bagnolet (93 &#8211; Seine-Saint-Denis), qui n’avait pas manqué de souhaiter explicitement un bon Ramadan et une bonne fête de l’Aïd à ses administrés, n’a rien mis sur son blog pour Noël.
Laïcité à géométrie variable ?
Intégration à l&#8217;envers ?
Les chrétiens seraient-ils devenus une minorité invisible à Bagnolet ?
Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/31/bagnolet-marc-everbecq-un-maire-pcf-100-hallal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 : Les voeux de Jean-Marie LE PEN à la France et aux Français</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/31/2010-les-voeux-de-jean-marie-le-pen-a-la-france-et-aux-francais/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/31/2010-les-voeux-de-jean-marie-le-pen-a-la-france-et-aux-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio / Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marie le pen]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[réveillon]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous !
Vous voudrez bien trouver ci-dessous le message vidéo de Jean-Marie LE PEN, tourné à Nanterre pour les voeux 2010.
Bon visionnage et bon réveillon !
Julien :)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/31/2010-les-voeux-de-jean-marie-le-pen-a-la-france-et-aux-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noël 2009 : Le message de Jean-Marie LE PEN</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/25/noel-2009-le-message-de-jean-marie-le-pen/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/25/noel-2009-le-message-de-jean-marie-le-pen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 02:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio / Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marie le pen]]></category>
		<category><![CDATA[joyeux noël]]></category>
		<category><![CDATA[le pen]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous !
Et une nouvelle fois : un Joyeux Noël !
Vous voudrez bien trouver ci-dessous le message de Jean-Marie LE PEN, tourné à Nanterre pour Noël.
Bon visionnage et bonne journée !
Julien :)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/25/noel-2009-le-message-de-jean-marie-le-pen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeux Noël ! :)</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/24/mes-voeux-pour-noel/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/24/mes-voeux-pour-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[civilisation]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[crèche]]></category>
		<category><![CDATA[débats]]></category>
		<category><![CDATA[discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[discrimination positive]]></category>
		<category><![CDATA[égalitarisme]]></category>
		<category><![CDATA[Elections passées]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[gard]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[identité nationale]]></category>
		<category><![CDATA[illuminations]]></category>
		<category><![CDATA[joyeux noël]]></category>
		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[laïcité]]></category>
		<category><![CDATA[locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe de Minuit]]></category>
		<category><![CDATA[minuit]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[positive]]></category>
		<category><![CDATA[présents]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[repas]]></category>
		<category><![CDATA[résistants]]></category>
		<category><![CDATA[réveillon]]></category>
		<category><![CDATA[sapin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Noël :
Retrouver les siens, contempler le sapin et la crèche bien décorés quelques semaines plus tôt, les illuminations de rues, les yeux émerveillés des enfants ouvrant leurs présents.
La Messe de Minuit, aussi.
Parce que Noël est bien plus qu&#8217;une fête commerciale mais est un des éléments constitutifs de notre civilisation et de notre identité nationale que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/24/mes-voeux-pour-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXCLUSIF : Un Député UMP a pris le train&#8230;</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/22/exclusif-un-depute-ump-a-pris-le-train/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/22/exclusif-un-depute-ump-a-pris-le-train/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[conseil régional]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Régionaux]]></category>
		<category><![CDATA[député]]></category>
		<category><![CDATA[députés]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique BAUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[dysfonctionnements]]></category>
		<category><![CDATA[élites]]></category>
		<category><![CDATA[eurodéputé]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[France JAMET]]></category>
		<category><![CDATA[ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Christine Arnautu]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Nîmes]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[rer]]></category>
		<category><![CDATA[RER A]]></category>
		<category><![CDATA[rer b]]></category>
		<category><![CDATA[RER C]]></category>
		<category><![CDATA[RER D]]></category>
		<category><![CDATA[RER E]]></category>
		<category><![CDATA[retard]]></category>
		<category><![CDATA[retards]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-et-Marne (archives)]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[transports en commun]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[UMPS]]></category>
		<category><![CDATA[usagers]]></category>
		<category><![CDATA[vivre ensemble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Pour une fois, un Député UMP a pris les transports en commun, en l&#8217;occurrence Dominique BAUDIS (eurodéputé et ancien Maire de Toulouse).
Grand mal lui en a pris.
Ce jour-là en effet, son Eurostar s&#8217;est retrouvé coincé plusieurs heures dans un tunnel entre Paris et Londres. Pas de chance.
Fou de rage d&#8217;avoir été exposé aux mêmes aléas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/22/exclusif-un-depute-ump-a-pris-le-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Européennes – UMP : Le début de la fin pour Sarkozy ?</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2009/06/08/europeennes-ump-le-debut-de-la-fin-pour-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2009/06/08/europeennes-ump-le-debut-de-la-fin-pour-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections passées]]></category>
		<category><![CDATA[1er tour]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[aux ordres]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Gollnisch]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[conserve]]></category>
		<category><![CDATA[début]]></category>
		<category><![CDATA[députés]]></category>
		<category><![CDATA[Députés Européens]]></category>
		<category><![CDATA[électeurs]]></category>
		<category><![CDATA[européennes]]></category>
		<category><![CDATA[européennes 2009]]></category>
		<category><![CDATA[européens]]></category>
		<category><![CDATA[fantastique]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[front national]]></category>
		<category><![CDATA[génial]]></category>
		<category><![CDATA[Gollnisch]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[inscrits]]></category>
		<category><![CDATA[islamisation]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marie]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marie le pen]]></category>
		<category><![CDATA[julien]]></category>
		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[le pen]]></category>
		<category><![CDATA[listes]]></category>
		<category><![CDATA[listes UMP]]></category>
		<category><![CDATA[lutte]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[majorité présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[merveilleux]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[moins]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[opposants]]></category>
		<category><![CDATA[ordres]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[plateau]]></category>
		<category><![CDATA[plateau télévisé]]></category>
		<category><![CDATA[plébiscite]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2007]]></category>
		<category><![CDATA[répondre]]></category>
		<category><![CDATA[représentants]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[soirée]]></category>
		<category><![CDATA[télévisé]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[voix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Présents toute la soirée à 2, 3 ou 4 représentants de l’UMP par plateau télévisé, les amis de Nicolas SARKOZY se gargarisaient hier d’un résultat fantastique pour leur parti… &#171;&#160;Nous sommes merveilleux, notre bilan est génial !&#160;&#187;
Peu de place a été faite aux opposants sur les médias aux ordres pour leur répondre…
Rappelons simplement ceci :
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2009/06/08/europeennes-ump-le-debut-de-la-fin-pour-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Marie Le Pen défend les Gaulois au Parc Astérix</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2009/06/06/jean-marie-le-pen-defend-les-gaulois-au-parc-asterix/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2009/06/06/jean-marie-le-pen-defend-les-gaulois-au-parc-asterix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audio / Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Elections passées]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du Front]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[abstentionnix]]></category>
		<category><![CDATA[agir]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[aime]]></category>
		<category><![CDATA[alliées]]></category>
		<category><![CDATA[allocution]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[années]]></category>
		<category><![CDATA[apporté]]></category>
		<category><![CDATA[asphyxie]]></category>
		<category><![CDATA[astérix]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[bâillonnés]]></category>
		<category><![CDATA[bats]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[bon]]></category>
		<category><![CDATA[bon sens]]></category>
		<category><![CDATA[brader]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[chantant]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[cheval de Troie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[concrètement]]></category>
		<category><![CDATA[confidence]]></category>
		<category><![CDATA[consultés]]></category>
		<category><![CDATA[contraintes]]></category>
		<category><![CDATA[contre]]></category>
		<category><![CDATA[crédibles]]></category>
		<category><![CDATA[crois]]></category>
		<category><![CDATA[dangereux]]></category>
		<category><![CDATA[défendre]]></category>
		<category><![CDATA[défenseurs]]></category>
		<category><![CDATA[délivrer]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisations]]></category>
		<category><![CDATA[démobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[déni]]></category>
		<category><![CDATA[dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[dissimulés]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[élections européennes]]></category>
		<category><![CDATA[électorale]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[entrer]]></category>
		<category><![CDATA[envahisseur]]></category>
		<category><![CDATA[époque]]></category>
		<category><![CDATA[essentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[européennes]]></category>
		<category><![CDATA[européiste]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[existe]]></category>
		<category><![CDATA[existent]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[faire]]></category>
		<category><![CDATA[faire la fête]]></category>
		<category><![CDATA[faites]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[fini]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[foyer]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Françaises]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[front national]]></category>
		<category><![CDATA[garnisons]]></category>
		<category><![CDATA[Gauche (PS/PC/Verts...)]]></category>
		<category><![CDATA[gaulois]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[hommes]]></category>
		<category><![CDATA[ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[industries]]></category>
		<category><![CDATA[irréductibles]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marie]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marie le pen]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Jésus-Christ]]></category>
		<category><![CDATA[julien]]></category>
		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[le pen]]></category>
		<category><![CDATA[léguée]]></category>
		<category><![CDATA[listes]]></category>
		<category><![CDATA[lois]]></category>
		<category><![CDATA[lutter]]></category>
		<category><![CDATA[magnifique]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[mangeant]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[méfie]]></category>
		<category><![CDATA[messages]]></category>
		<category><![CDATA[métiers]]></category>
		<category><![CDATA[milliards]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[MODEM]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[nommé]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[opposants]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[parc astérix]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement Européen]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[parti politique]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[pêcheurs]]></category>
		<category><![CDATA[période]]></category>
		<category><![CDATA[peuple]]></category>
		<category><![CDATA[peuples]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[pouvait]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
		<category><![CDATA[progrès]]></category>
		<category><![CDATA[progressive]]></category>
		<category><![CDATA[proportionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[prospérer]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[recevons]]></category>
		<category><![CDATA[redonner]]></category>
		<category><![CDATA[réglementations]]></category>
		<category><![CDATA[représente]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[résiste]]></category>
		<category><![CDATA[respect]]></category>
		<category><![CDATA[rosé]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
