<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Julien Sanchez - FN &#187; Qu&#8217;en pensez-vous ?</title>
	<atom:link href="http://www.juliensanchez.fr/sujets/quen-pensez-vous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliensanchez.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 13:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Identité Nationale &#8211; France : Après le football, l&#8217;Eurovision !</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2010/05/16/identite-nationale-france-apres-le-football-leurovision/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2010/05/16/identite-nationale-france-apres-le-football-leurovision/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audio / Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Congolais]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[identité nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Jessy Matador]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;Équipe de France de foot, ne ratez pas la chanson qui représentera la France à l&#8217;Eurovision 2010 !
La France y sera donc représentée par un Congolais (Jessy Matador). Identité nationale ?
Qu&#8217;en pensez-vous ?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2010/05/16/identite-nationale-france-apres-le-football-leurovision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDF battu à mort à Sète (34) : L&#8217;application du programme de l&#8217;UMP ?</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2010/01/18/sdf-battu-a-mort-a-sete-34-lapplication-du-programme-de-lump/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2010/01/18/sdf-battu-a-mort-a-sete-34-lapplication-du-programme-de-lump/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[34]]></category>
		<category><![CDATA[aide sociale]]></category>
		<category><![CDATA[détresse]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Français d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[France JAMET]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[honte]]></category>
		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[sans abris]]></category>
		<category><![CDATA[sans domicile]]></category>
		<category><![CDATA[SDF]]></category>
		<category><![CDATA[Sète]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[squat]]></category>
		<category><![CDATA[tête de liste]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Presse de France JAMET, tête de liste FN aux élections régionales en Languedoc-Roussillon, et Julien SANCHEZ, 2e de liste dans l&#8217;Hérault :
En 2006, Nicolas Sarkozy, candidat à l&#8217;élection présidentielle, déclarait qu&#8217;avec lui &#171;&#160;il n&#8217;y aurait plus de SDF en France dans 2 ans&#160;&#187;.
Trois ans et demi ont passé : il y en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2010/01/18/sdf-battu-a-mort-a-sete-34-lapplication-du-programme-de-lump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagnolet (93) : Marc Everbecq, un Maire (PCF) 100% hallal ?</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/31/bagnolet-marc-everbecq-un-maire-pcf-100-hallal/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/31/bagnolet-marc-everbecq-un-maire-pcf-100-hallal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[100% hallal]]></category>
		<category><![CDATA[93]]></category>
		<category><![CDATA[Aïd]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnolet]]></category>
		<category><![CDATA[blog Bagnolet]]></category>
		<category><![CDATA[blog de Marc Everbecq]]></category>
		<category><![CDATA[bouddhistes]]></category>
		<category><![CDATA[chrétiens]]></category>
		<category><![CDATA[envers]]></category>
		<category><![CDATA[Everbecq]]></category>
		<category><![CDATA[fdesouche]]></category>
		<category><![CDATA[fête de l'Aïd]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[hallal]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[laïcité]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Marc]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Everbecq]]></category>
		<category><![CDATA[minorité]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-Saint-Denis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Marc Everbecq, Maire PCF (et 100% hallal ?) de Bagnolet (93 &#8211; Seine-Saint-Denis), qui n’avait pas manqué de souhaiter explicitement un bon Ramadan et une bonne fête de l’Aïd à ses administrés, n’a rien mis sur son blog pour Noël.
Laïcité à géométrie variable ?
Intégration à l&#8217;envers ?
Les chrétiens seraient-ils devenus une minorité invisible à Bagnolet ?
Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2009/12/31/bagnolet-marc-everbecq-un-maire-pcf-100-hallal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les propositions du rapport ATTALI : Qu&#8217;en pensez-vous ?</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2008/01/24/les-propositions-du-rapport-attali-quen-pensez-vous/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2008/01/24/les-propositions-du-rapport-attali-quen-pensez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>
		<category><![CDATA[316]]></category>
		<category><![CDATA[316 propositions]]></category>
		<category><![CDATA[allonger]]></category>
		<category><![CDATA[attali]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[coiffeurs]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[commission Attali]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[croissance française]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[détériore]]></category>
		<category><![CDATA[durée]]></category>
		<category><![CDATA[espérance]]></category>
		<category><![CDATA[euthanasie]]></category>
		<category><![CDATA[faciliter]]></category>
		<category><![CDATA[française]]></category>
		<category><![CDATA[François]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[instruments]]></category>
		<category><![CDATA[jacques]]></category>
		<category><![CDATA[jacques attali]]></category>
		<category><![CDATA[l'avenir de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisation]]></category>
		<category><![CDATA[libérer]]></category>
		<category><![CDATA[logique]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[main-d'oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[mitterrand]]></category>
		<category><![CDATA[notaires]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[pénuries]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaciens]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[président sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[professions]]></category>
		<category><![CDATA[propositions]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Attali]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger]]></category>
		<category><![CDATA[réduites]]></category>
		<category><![CDATA[réglementées]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[seghers]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<category><![CDATA[vétérinaires]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/2008/01/les-propositions-du-rapport-attali-quen-pensez-vous/</guid>
		<description><![CDATA[Le Président SARKOZY (que j&#8217;ai toujours beaucoup de mal à appeler Président) a chargé, vous le savez, Jacques ATTALI, 64 ans, ancien homme de confiance de François MITTERRAND, de rédiger un rapport pour &#171;&#160;libérer la croissance Française&#160;&#187;.
Vous savez, ce même Jacques ATTALI qui écrivait il y a 27 ans dans son livre &#171;&#160;l&#8217;Avenir de la vie&#160;&#187; :

« Dès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2008/01/24/les-propositions-du-rapport-attali-quen-pensez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir d&#8217;achat devait, parait-il, augmenter&#8230;</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2007/12/04/le-pouvoir-dachat-devait-parait-il-augmenter/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2007/12/04/le-pouvoir-dachat-devait-parait-il-augmenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 21:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[amélioré]]></category>
		<category><![CDATA[arrivée]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[baisser]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[commenter]]></category>
		<category><![CDATA[d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[devenu]]></category>
		<category><![CDATA[dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[électorales]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[gagner plus]]></category>
		<category><![CDATA[grâce]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[législative]]></category>
		<category><![CDATA[merci]]></category>
		<category><![CDATA[Messie]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[privilégiés]]></category>
		<category><![CDATA[promesse]]></category>
		<category><![CDATA[promesses]]></category>
		<category><![CDATA[promettait]]></category>
		<category><![CDATA[réellement]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sectoriels]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[sujet]]></category>
		<category><![CDATA[témoigner]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>
		<category><![CDATA[travailler plus]]></category>
		<category><![CDATA[travailler plus pour gagner plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/2007/12/le-pouvoir-dachat-devait-parait-il-augmenter/</guid>
		<description><![CDATA[On nous le promettait pendant les campagnes électorales présidentielle et législative : Avec l&#8217;élection du &#171;&#160;Messie&#160;&#187; SARKOZY (pourtant ancien Ministre de l&#8217;Economie), le pouvoir d&#8217;achat des Français, c&#8217;est sûr, cette fois, allait augmenter&#8230;
7 mois après, qu&#8217;en est-il pour vous aujourd&#8217;hui ? S&#8217;est-il réellement amélioré grâce à ce candidat devenu Président qui nous promettait de pouvoir travailler plus pour gagner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2007/12/04/le-pouvoir-dachat-devait-parait-il-augmenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dehors en pleine nuit à 10/12 ans&#8230;</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2007/11/27/dehors-en-pleine-nuit-a-1012-ans/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2007/11/27/dehors-en-pleine-nuit-a-1012-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 21:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10 ans]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[adultes]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[alentours]]></category>
		<category><![CDATA[animer]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[émeutes]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[faire]]></category>
		<category><![CDATA[faits]]></category>
		<category><![CDATA[inouis]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[minuit]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[participent]]></category>
		<category><![CDATA[pleine]]></category>
		<category><![CDATA[pleine nuit]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[récentes]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[rues]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[sortir]]></category>
		<category><![CDATA[très jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Val-d'Oise]]></category>
		<category><![CDATA[villiers-le-bel]]></category>
		<category><![CDATA[violences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/2007/11/dehors-en-pleine-nuit-a-1012-ans/</guid>
		<description><![CDATA[
Et vous ? Pouviez-vous sortir la nuit à cet âge ?
Les récentes émeutes de Villiers-le-Bel (Val-d&#8217;Oise) et des alentours mettent à nouveau en lumière le fait que des enfants de plus en plus jeunes (10/12 ans) sont dans nos rues, sans présence d&#8217;adultes, en pleine nuit. De plus en plus de &#171;&#160;très jeunes&#160;&#187; participent par ailleurs à des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2007/11/27/dehors-en-pleine-nuit-a-1012-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que pensez-vous de la hausse de salaire de SARKOZY ?</title>
		<link>http://www.juliensanchez.fr/2007/11/20/que-pensez-vous-de-la-hausse-de-salaire-de-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.juliensanchez.fr/2007/11/20/que-pensez-vous-de-la-hausse-de-salaire-de-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 21:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[lcr]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pcf]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[réagir]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliensanchez.fr/2007/11/que-pensez-vous-de-la-hausse-de-salaire-de-sarkozy/</guid>
		<description><![CDATA[
La hausse de salaire de Nicolas SARKOZY, Président de la République&#8230;
C&#8217;est le débat de la semaine.
A vous de commenter, à vous de réagir !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliensanchez.fr/2007/11/20/que-pensez-vous-de-la-hausse-de-salaire-de-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
